|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktgröße: | 1,04“ | Zahl von Pixeln: | 128x32 |
---|---|---|---|
Stifte: | 24pin | Farbe: | Weiß, blau |
Platten-Größe: | 30.4x14.5x1.4mm | Beschriftungsbereich: | 25.58x6.38mm |
Schnittstelle: | Paralleles、 4-Wire SPI、 I ² C | Pixel-Größe: | 0.18x0.18mm |
Markieren: | 1,04 Mini-OLED Anzeige des Zoll-,24 Mini-OLED Anzeige Pin 128x32 |
1,04 Zoll kleine OLED lötende Art OLED-Schirm-Ähnlichkeit des Anzeigen-Modul-128*32 Dot White 24pin und Schnittstelle SPIs IIC
Produkt-Beschreibung
Dieses ist ein Punktematrix-Anzeigenmodul OLED-Monochroms 128*32. Die Eigenschaften dieses Anzeigenmoduls sind hohe Helligkeit, dünnen/dünnen Entwurfs der Selbstemission, des hochauflösenden Verhältnisses, breiten Betrachtenwinkels, breiter Temperaturspanne und Leistungsaufnahme der geringen Energie.
1) Anzeigemodus: Passive Matrix
2) Anzeigen-Farbe: Einfarbig (weiß oder blau)
3) Antriebs-Aufgabe: Aufgabe 1/64
4) Breiter Betrachtenengel: Grad >160
5) Helligkeit: 100 cd/m2
6) Dunkelkammer-Kontrast: >2000:1
7) Schlaf-Modus gegenwärtig für VCC: 1uA
Darstellungsart: | oled Anzeige |
Anzeigemodus: | Passive Matrix |
Vorbildliches Number: | HCQ2832WW24S01 |
Diagonaler Bildumfang: | 1,04 Zoll |
Schnittstelle: | Parallel, 4 Draht SPI, I2C |
Antriebs-Aufgabe: | Aufgabe 1/32 |
Zahl von Pixeln: | 128x32 |
Platten-Größe: | 30.40× 14,50 × 1,40 (Millimeter) |
Fahrer IC: | SSD1306 |
Beschriftungsbereich: | 25.58× 6,38 (Millimeter) |
Pixel-Größe: | 0,18 x 0,18 (Millimeter) |
Gewicht: | (g) 1,54 |
Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ |
Ansprechpartner: admin