|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktgröße: | 0,96" | Zahl von Pixeln: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| Stifte: | 30pin, 27pin | Farbe: | Zwei Farbe, weiß, gelb |
| Platten-Größe: | 26.7X19.26X1.45mm | Beschriftungsbereich: | 21.74X10.86mm |
| Schnittstelle: | Paralleles、 4-Wire SPI、 I ² C | Pixel-Größe: | 0.17x0.17mm |
| Markieren: | 0.96'' COG Type Small OLED Display,96" ZAHN Art kleine OLED-Anzeige,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
||
0,96" Doppelkleine OLED Anzeige OLED Mini Two Color Display Module der farbe128x64 gelb und blau mit ZAHN Art
Produkt-Beschreibung
HCQ2864BY30S01 ist Betterlivs Doppelfarbeoled ZAHN-Anzeigenmodul. Dieses 0,96" Doppelanzeigenmodul der farbe OLED ist passend, eine Alternative für kleines TFT-Anzeigenmodul zu sein. Die Entschließung ist Pixel 128x64 und die verfügbare ausstrahlende kombinierte Farbe ist Gelb und Himmelblau. Dieser grafische OLED-Farbbildschirm benutzt SSD1306 Fahrer IC und stützt 8080/6800/SPI/I2C die Schnittstelle.
| EINZELTEIL | MASS | EINHEIT |
| Struktur | ZAHN | |
| Größe (Diagonale) | 0,96 | Zoll |
| Dot Matrix/Entschließung | 128 × 64 | Punkte |
| Modul-Maß | 26,7 × 19,26 × 1,26 | Millimeter |
| Beschriftungsbereich | 21,74 × 10,86 | Millimeter |
| Punkt-/Pixel-Größe | 0,154 × 0,154 | Millimeter |
| Punkt-/Pixel-Neigung | 0,17 × 0,17 | Millimeter |
| Ausstrahlen von Farbe | OLED, gelb u. blau (Doppelfarbe) | |
| Anzeigemodus | Passive Matrix | |
| IC | SSD1306 | |
| Schnittstelle | Parallel/4-Wire SPI/I2C | |
| Stromversorgung | 3.5V~4.2V | |
| Aufgabe | Aufgabe 1/64 | |
| Betriebstemperatur | -40~+85 | °C |
| Lagertemperatur | -40~+85 | °C |
Ansprechpartner: admin