|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktions-Größe: | 0,49 Zoll | Farbe: | Weiß/Blau |
---|---|---|---|
Zahl von Pixeln: | 64x32 | Fahren von Methode: | Passive Matrix |
Plattengröße: | 14.5X11.6X1.2mm | Beschriftungsbereich: | 11,18 x 5,58 mm |
Aufgabe: | 1/32 | Stifte: | 14 |
Schnittstelle: | I-² C | Faltende Fähigkeit: | Faltende Art |
Markieren: | kleine OLED Anzeige 64x32,14 Anzeige Pin Smalls OLED,0.49 inch oled display |
Kleine OLED-Anzeige 0,49" 14 Pin White Blue Mini Panel mit I2C
Überblick
Dieses ist ein einfarbiges OLED-Anzeigenmodul mit 64 × 32 Punktematrix. Die Eigenschaften dieses Anzeigenmoduls sind hohe Helligkeit, dünnen/dünnen Entwurfs der Selbstemission, des hochauflösenden Verhältnisses, breiten Betrachtenwinkels, breiter Temperaturspanne und Leistungsaufnahme der geringen Energie.
PM-OLED Eigenschaften: Einfache Struktur, helle, dünne, niedrige treibende Spannung, breiter Betrachtenwinkel, hohe Helligkeit und so weiter.
1. Die Funktionierenspannung ist nur 2 | 10VDC
2. Aus der Perspektive der Mengen 160 Grad oben
3. Antwortzeit ist weniger als 1μs
4. Hohe Helligkeit (100 | 14000 CD/m2), die Leistungsfähigkeit hohen Lumen (16 bis 38 LM/des W)
5. breiter Betriebstemperaturbereich: - 40 bis 100 Grad
Eigenschaften
Anzeigen-Farbe: Weiß/Blau
Dot Matrix: 64 x 32
Fahrer IC: SSD1306Z
Schnittstelle: I2C
Breite Palette der Betriebstemperatur: -40 bis 70 Grad
Produkt-Beschreibung
NEIN | EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | EINHEIT |
1 | Dot Matrix | 96 (W) X 16 (H) | Punkt |
2 | Dot Size | 0,16 (W) X 0,18 (H) | Millimeter ² |
3 | Dot Pitch | 0.18W) X 0,20 (H) | Millimeter ² |
4 | Öffnungs-Rate | 80 | % |
5 | Beschriftungsbereich | 17,26 (W) X 3,18 (H) | Millimeter ² |
6 | Platten-Größe | 26,3 (W) X 8 (H) | Millimeter ² |
7 | Platten-Stärke | 1.02±0.1 | Millimeter |
8 | Modul-Größe | 36,8 (W) X 9 (H) X 1,227 (D) | Millimeter ³ |
9 | Diagonale A-/Agröße | 0,69 | Zoll |
10 | Modul-Gewicht | 0.55±10% | Gramm |
Ansprechpartner: admin