|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktions-Größe: | 0,96 Zoll | Stifte: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß, blau | Zahl von Pixeln: | 128X64 |
Fahren von Methode: | Passive Matrix | Plattengröße: | 26.70x19.26x1.45mm |
Beschriftungsbereich: | 21.74X10.86mm | Aufgabe: | 1/64 |
Schnittstelle: | Parallel, 4 Draht SPI, I2C | Ruhm-Rate: | 100 Felder/sek |
Markieren: | kleine OLED Anzeige 128x64,Kleine OLED Anzeige 0,96 Zoll- |
Kleine OLED zeigen 0,96 Zoll dünne OLED monoanzeige an, die weiße Entschließung der I2C-Schnittstellen-Platten-OLED des Schirm-128x64
Produkt-Beschreibung
Diese dünne OLED-Schaufensterpuppe wird 128x64 von den Pixeln, diagonale Größe 0,96 Zoll hergestellt. Es ist 1,26 Millimeter auf Stärke, und es ist eingebauter SSD1306 Fahrer IC; es steht über 6800/8080 8-Bit-Ähnlichkeit und I2C-/SPIschnittstelle in verbindung (0,96' OLED I2C).
Produkte modellieren | Farbe (Unterschied) | |||
HCQ2864WW30S01 | Löten des Weiß-(30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864WW27S01 | Weiß (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Verbindungsstück des Weiß (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB30S01 | Blaues (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB15S01 | Blaues (15Pin) @DC/DC |
Diagonaler Bildumfang | 0,96" | |||
Zahl von Pixeln | 128*64 | |||
Farbintensität | Monochrom: Weiß/Blau | |||
Modul-Bau | ZAHN | |||
Platten-Größe (Millimeter) | 26,70 × 19,26 × 1,45 | |||
Beschriftungsbereich (Millimeter) | 21,74 × 10,86 | |||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,17 x 0,17 | |||
Pixel-Größe (Millimeter) | 0,154 × 0,154 | |||
Aufgabe | 1/64 | |||
VCI (V) | 2.6~3.5 | |||
Vbat DC/DC (V) | 3.5~4.2 | |||
VCC (V) | 9 / 12@12Pin | |||
Fahrer IC | SSD1306 | |||
Helligkeit (cd/m2) | 120 (Minute) | |||
Schnittstelle |
8-Bit-68XX/80XX Ähnlichkeit, 4-Wire SPI, I2C |
|||
Versammlung | Löten/Verbindungsstück |
Anwendung
Ansprechpartner: admin