|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktgröße: | 0,66 Zoll | Zahl von Pixeln: | 64x48 |
---|---|---|---|
Stifte: | 20pin, 28pin | Farbe: | Weiß, blau |
Schnittstelle: | Parallel, 4 Draht SPI, I2C | Platten-Größe: | 18.46x18.1x1.4mm |
Beschriftungsbereich: | 13.42x10.06mm | Aufgabe: | 1/48 |
Stromversorgungs-Spannung: | 3.5V-4.2V | Ruhm-Rate: | 105 Rahmen/sek |
Markieren: | kleiner OLED Monitor 64x48,Kleiner OLED Monitor 0,66 Zoll- |
0,66 Zoll kleines OLED zeigen Anzeigefeld des Zoll-64*48 Mikro-OLED mit Modul SPIs I2c Schnittstellen-OLED an
Produkt-Beschreibung
Wir sind Berufshersteller von OLED-Anteilen an China, wir hatten mehr als 8 Jahre auf diesem Gebiet. Lieferung von Produktion der hohen Qualität. Ein führender Pionier von Technologie P.M. OLED, willkommen unsere Fabrik besichtigen.
Produkte modellieren | Farbe (Unterschied) | |||
HCQ6448WW20C01 | Weiß (Verbindungsstück) | |||
HCQ6448WW28S01 | Weiß (lötend) | |||
HCQ6448BB20C01 | Blau (Verbindungsstück) | |||
HCQ6448BB28S01 | Blau (lötend) |
Diagonaler Bildumfang | 0,66" | |||
Zahl von Pixeln | 64*48 | |||
Farbintensität | Monochrom: Weiß/Blau | |||
Modul-Bau | ZAHN | |||
Platten-Größe (Millimeter) | 18,46 × × 18,1 1,4 | |||
Beschriftungsbereich (Millimeter) | 13,42 × 10,06 | |||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,21 × 0,21 | |||
Pixel-Größe (Millimeter) | 0,19 × 0,19 | |||
Aufgabe | 1/64 | |||
VCI (V) | 2.6~3.5 | |||
Vbat DC/DC (V) | 3.5~4.2 | |||
VCC (V) | 7,25 | |||
Fahrer IC | SSD1306 | |||
Helligkeit (cd/m2) | 120 (Minute) | |||
Schnittstelle |
8-Bit-60XX/80XX Ähnlichkeit, 4-Wire SPI, I2C |
|||
Versammlung | Löten |
Anwendung
Unsere Produkte werden in einer breiten Palette von Anwendungen, wie elektronischer Ausrüstung, medizinischer Ausrüstung, industrieller Ausrüstung und intelligentem Haus benutzt.
Ansprechpartner: admin