|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktgröße: | 1,5 Zoll | Zahl von Pixeln: | 128x128 |
---|---|---|---|
Stifte: | Stift 25 | Farbe: | Weiß, Gelb |
Platten-Größe: | 33.8x36.5x1.41mm | Beschriftungsbereich: | 26.86x26.86mm |
Schnittstelle: | Paralleles、 4-Wire SPI、 I ² C | Pixel-Größe: | 0.19x0.19mm |
Markieren: | 25 Anzeigefeld Pin 128x128 OLED,25 Pin 128x128 einfarbiges OLED,Anzeigefeld 128x128 OLED |
Kleine OLED zeigen 1,5 Anzeigefeld Zoll-Mini Monochromes OLED 8-Bit--Reihen-parallelen Schirm 25 Spi I2c Pin 128x128 OLED an
Produkt-Beschreibung
‐ Kleine molekulare organische Leuchtdiode.
‐ Farbe: Weiß
‐ Plattenmatrix: 128x128
‐ Fahrer IC: SSD1327
‐ Ausgezeichnete schnelle Antwortzeit.
‐ Verdünnen extrem Stärke für besten Mechanismusentwurf: 1.41mm
‐ Hochauflösend: 2000:1
‐ Breiter Betrachtenwinkel: 160°
‐ I ² C Schnittstelle.
‐ Breite Palette der Betriebstemperatur: °C -40 bis 85
NEIN | EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | EINHEIT |
1 | Dot Matrix | 128 (W) X 128 (H) | Punkt |
2 | Dot Size | 0,19 (W) X 0,19 (H) | Millimeter ² |
3 | Dot Pitch | 0.21W) X 0,21 (H) | Millimeter ² |
4 | Öffnungs-Rate | 80 | % |
5 | Platten-Bereich | 33,8 (W) X 36,5 (H) | Millimeter ² |
6 | Aktive Größe | 26,8 (W) X 26,8 (H) | Millimeter ² |
7 | Platten-Stärke | 1.41±0.1 | Millimeter |
Ansprechpartner: admin