|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | FR4, Aluminium, CEM | Brettstärke: | 0.2-5.0mm |
---|---|---|---|
Min. Linienbreite: | 0.1mm | Oberflächenveredelung: | LF HASL, HASL, ENIG, OSP |
Getriebe-Abstand: | 2-8mm | Die Durchführung: | Drahtloser Aufladungsstandard QIS |
Service: | EMS-/ODM/OEM/turnkeyversammlung | Test: | Fliegender Sondentest/Xray-Inspektion /AOI-Test |
Markieren: | drahtloses Ladegerät PCBA 5W 18mm,Radioapparat-Aufladungsmodul PCBA 5v 18mm,drahtloses Ladegerät PCBA 18mm Abstands-5W |
PWB-Produktionskapazität:
PWB-Einzelteil | Standard | Modern |
Schicht-Zählungen: | 1L--10L, HDI | 10L-18L, HDI |
Grundmaterial: | CAM1, FR4, F4BK, Arlon, Rogers | |
Materielle Lieferanten: | GUOJI (GDM), KINGBOARD (KB), SHENGYI, Arlon, Rogers | |
Material-Stärke (Millimeter): | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 | |
Maximale Brettgröße (Millimeter): | 1200x400mm | 1200x500mm |
Brett-Entwurfs-Toleranz: | ±0.15mm | ±0.01mm |
Brett-Stärke: | 0.4mm--3.2mm | 0.3mm----3.2mm |
Dickentoleranz: | ±8% | ±5% |
Minimale Linie/Raum: | 0.1mm | |
Mini Hole Size (mechanisch): | 0.2mm | |
Innerlayer-Kupfer-Gewicht: | 0.1mm | |
Innerlayer-Kupfer-Gewicht: | 17um--105um | |
Outlayer-Kupfer-Gewicht: | 17um--105um | |
Mini Solder Mask Bridge: | 0.05mm | |
Widerstand-Steuertoleranz: | ±10% | |
Konturen: | Gezählt, verlegt, gelocht | |
Oberflächenveredelung: | HAL, bleifreier HAL, ENIG, überzogenes Gold, Immersions-Silber, OSP | |
1--2L Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 3-7 Tage | |
4--18L Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 7-10 Tage | |
Annehmbares Dateiformat: | Gerber-Datei, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 | |
Qualitäts-Standards: | IPC-A-600H Class2 | |
Zertifikat: | ISO9001: 2008, ULPCB-Versammlungs-Fähigkeit |
Produkt-Anwendung
Ansprechpartner: admin