|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Stromversorgungs-Modul-Entwurf PCBA | Silkscreenfarbe: | Black.white.yellow.red.blue |
|---|---|---|---|
| SMT-Leistungsfähigkeit: | BGA.QFP.SOP.QFN.PLCC.CHIP | Brett-Stärke: | 0.8-5.6mm |
| Min. Hole Size: | 0.2mm | Oberflächenveredelung: | HALS/HALS OSP usw. |
| Prüfungsservice: | E-Prüfung 100% | ||
| Hervorheben: | 5.6mm Energie-Bank-PWB-Stromkreis,20 Schichten Energie-Bank-PWB-Stromkreis-,20 Schichten Energiebank-PWB-Modul |
||
Leiterplatte-Stromversorgungs-Modul-Entwurf PCBA der Soem-Energie-Bank-PCBA elektrischer
Produkt-Details
| PWB-Versammlung Schichten | 1 Schichten bis 20 Schicht (Standard, einschließlich HDI-Brett) |
| PWB-Versammlungsmaterial/-art | FR4, Aluminium, CEM1, Abendessen-dünnes PWB, FPC-/Goldfinger |
| PWB-Versammlungsservice-Art | DIP/SMD oder Misch-SMD u. BAD |
| Grundmaterialstärke | 0.2-3.6mm |
| Kupferne Stärke | 18um (H/HOZ), 35um (1/1OZ), 70um (2/2OZ), 5OZ |
| Versammlungsoberflächenende | Vergoldet, HASL, OSP, ENIG |
| PWB-Maß (maximal) | 500*700mm |
| IC-Neigung (Minute) | 0.2mm |
| Chipgröße (Minute) | 01005 |
| Bohrungsgröße (Minute) | 0.075mm |
| Spurbreite/Abstand (Minute) | 3mil |
| IC-Verkapselungsart | SOP/CSP/SSOP/PLCC/QFP/QFN/BGA/FBGA/u-BGA |
| Entwurfstoleranz | ±0.1mm |
| Lochdurchmessertoleranz | ±0.076mm |
| Lochstandorttoleranz | ±0.076mm |
| V-CUT Toleranz | ±0.1mm |
PCB-/PCBAfähigkeit und -dienstleistungen
1. Einseitiges PWB, doppeltes Seite PWB u. mehrschichtiges PWB mit konkurrenzfähigem Preis, gute Qualität und ausgezeichneter Service.
2. FR-4, FR-4 hoher TG, CEM-1, CEM-3, Aluminiumgrundmaterial.
3. HAL, HAL bleifrei, Immersions-Goldsilber/Zinn, OSP-Oberflächenbehandlung.
4. Leiterplatten sind konforme 94V0 und befolgen IPC610 Klasse 2 internationalen PWB-Standard.
5. Quantitäten reichen von Prototyp zu Medium und Serienproduktion.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615218738899